Ergebnisliste Silvester Ultra 2017

Die Ergebnisse sind bei der DUV eingetragen!

1. Bergler, Stefan Wolff Sports 25.04.1987 4:11
2. Schön, Johannes Lauffreunde Gößweinstein 17.06.1962 4:43
3. Raum, Daniel LSG Vorarlberg 06.10.1982 4:53
3. Rauch, Michael Lokomotive Wendelstein 08.05.1974 4:53
5. Skrzypek, Alexander 28.05.1976 5:09
6. Schlund, Werner Das Erlebnislauf-Team 11.01.1967 5:19
7. Leyendecker, Rainer SV Schwindegg 11.07.1956 5:32
8. Zoremba, Sebastian Herdenlos 23.06.1976 5:42
9. Mai, Sybille TG Viktoria Augsburg 15.03.1982 5:51
10. Stadler, Christoph Team Peezo 17.02.1981 5:56
11. Noykov, Plamen Munich GO 10.02.1964 6:03
11. Reichl, Frank LV Deggendorf 07.04.1983 6:03
13. Kirchner, Bert OCR Frankfurt 08.09.1969 6:07
13. Bladt, Sven Runterra 17.08.1966 6:07
15. Fellmann, Alexandra 13.06.1965 6:11
15. Fellmann, Andreas 29.11.1967 6:11
17. Kiel, Silke Laufteam Fürth 2010 19.09.1968 6:17
18. Windisch, Ralf Therme LT Böblingen 01.02.1969 6:24
18. Schick, Andreas Schaichtal Runners 05.07.1960 6:24
20. Amon, Rainer Die Granösen 12.08.1966 6:39
20. Burger, Markus Die Granösen 15.12.1987 6:39
20. Gunsenheimer, Wolfgang SG Waldetzenberg 08.06.1968 6:39
23. Pitsch, Udo TG Viktoria Augsburg 06.12.1953 6:40
24. Scharnagl, Volker Wrdlbrmpf 27.05.1981 6:46
24. Faber, Ralf-Michael TV 48 Erlangen 17.03.1969 6:46
26. Gutermann, Elke Trailhexe Nürnberg 19.01.1965 7:01
  Maurer, Thomas TV 1848 Schwabach 02.04.1975 DNS
  Ernst, Simon LG Bremen Nord 18.07.1987 DNS
  Kraft, Gregor Lauffreunde Gößweinstein DNF
  Killinger, Markus KSK Runner DNF
  Wegner, Yvonne Herdenlos DNF
1.+ 2.Etappe Wegner, Yvonne Herdenlos 21.09.1973 5:14
2.+ 3.Etappe Höß, Steffen BSC Woffenbach 12.06.1990 3:10
1. Etappe Kraft, Gregor Lauffreunde Gößweinstein 09.05.1963 1:45
1. Etappe Killinger, Markus KSK Runner 12.09.1979 2:00
3.Etappe Kießling, Michael TG Viktoria Augsburg 15.04.1965 1:31
3.Etappe Mohr, Silke Wolff Sports 15.01.1976 1:34
3.Etappe Pesel, Nikolaus Remember 68 22.11.1979 1:34
3.Etappe Pitsch, Ines Flottes Trio 14.08.1970 1:40