Die Ergebnisse sind bei der DUV eingetragen!
Name | Team | Geb. | Ergebnis | ||
1 | Kratzer, Mike | Willpower | 24.08.1985 | 9:51 | D |
2 | Hilden, Georg | Red Wine Finisher | 22.05.1967 | 11:38 | D |
3 | Strommer, Markus | 04.11.1973 | 11:40 | D | |
4 | Hopfner, Christoph | 24.10.1983 | 11:45 | D | |
5 | Gerstmeyer, Simone | Theisauer Hot-Legs | 11.12.1979 | 12:15 | D |
5 | Häusler, Jens | Thomas Cook / Condor | 14.01.1974 | 12:15 | D |
7 | Skrzypek, Alexander | Team Illox | 28.05.1976 | 12:46 | D |
8 | Böhm, Hermann | TB Weiden | 18.10.1950 | 12:58 | D |
9. | Dauflinger, Andrea | Wolff Sports | 05.08.1966 | 13:23 | D |
10. | Kulb, Rainer | Team Dakota | 11.08.1966 | 13:40 | D |
11. | Zoremba, Sebastian | HERDENLOS | 23.06.1976 | 13:57 | D |
Beendet nach der 2.Etappe | Weingartner, Christian | DYNAFIT / SALEWA Wien | 16.08.1970 | DNF | 3:41 | AT |
Beendet nach der 3.Etappe | Lenk, Samuel | TV Fürth 1860 | 24.04.1979 | DNF | 7:37 | D |
Beendet nach der 3.Etappe | Sanchez Cabrera, Dionisio | Sancab Bro&Sis | 28.01.1994 | DNF | 7:47 | D |
Beendet nach der 3.Etappe | Sanchez Cabrera, Laura | Sancab Bro&Sis | 28.08.1988 | DNF | 7:48 | D |
Beendet nach der 3.Etappe | Scharnagl, Volker | Team Wrdlbrmft | 27.05.1981 | DNF | 8:52 | D |
Beendet nach der 4.Etappe | Feyzee Shandi, Massud | DUV | 28.11.1946 | DNF | 11:46 | D |
Beendet nach der 4.Etappe | Weiß, Thomas | LT Hemsbach | 09.02.1964 | DNF | 12:36 | D |
Beendet nach der 4.Etappe | Kaiser, Andreas | Freies Palästina | 23.02.1977 | DNF | 12:41 | D |
EtappenläuferInnen | |||||
Name | Team | Geb. | Distanz | Ergebnis | |
Ploszczyca, Bruno | Team Klinikum Nürnberg | 13.01.1977 | 1.- 2. Etappe
34 km |
4:31 | D |
Ziebart-Block, Thorsten | RC Wendelstein | 18.09.1982 | 1.- 2.
Etappe 34 km |
4:14 | D |
Meissner, Frank | Wolff Sports | 19.01.1966 | 1.- 3.
Etappe 53,5 km |
8:52 | D |
Kulb, Claudia | Team Dakota | 19.12.1971 | 3.
Etappe 19,5 km |
2:58 | D |
Dittrich, Joachim | Team Dakota | 20.06.1958 | 3.
Etappe 19,5 km |
2:58 | D |
Lechner, Nicola | Team Dakota | 04.09.1972 | 3.
Etappe 19,5 km |
2:58 | D |
Kappus, Ralf | LG DUV | 05.02.1964 | 3.- 5.
Etappe 52 km |
7:24 | D |
Santamaa, Anna | Santamaa | 28.01.1969 | 3.- 5.
Etappe 52 km |
9:02 | D |
Reinke, Malin | Laufheldinnen | 19.10.1973 | 3.- 5.
Etappe 52 km |
9:02 | D |
Trettin, Henrik | Team Klinikum Nürnberg | 05.04.1982 | 5.
Etappe 17 km |
2:23 | D |
Meissner, Ingo | Wolff Sports | 20.10.1970 | 5.
Etappe 17 km |
2:10 | D |
Maußner, Petra | Wolff Sports | 01.12.1970 | 5.
Etappe 17 km |
2:32 | D |
Linß, Karoline | Wolff Sports | 03.06.1976 | 5.
Etappe 17 km |
2:32 | D |