Ergebnisliste nach Zielzeit MIT Urkunden
Name | Team | Geb. | Ergebnis | ||
1 | Bittermann, Michael | Team Haselnuss | 11.10.1971 | 10:05 | D |
2 | Kirsch, Georg | LG Ultralauf | 22.05.1991 | 10:08 | D |
3 | Wrona, Jakub | Ski-Club Lauf/Mittelschule Feucht | 29.09.1984 | 10:45 | D |
4 | Kempf, Sabine | From Dusk Till Dawn | 20.12.1973 | 11:25 | D |
4 | Linke, Ralf | From Dusk Till Dawn | 15.07.1966 | 11:25 | D |
6 | Skrzypek, Alexander | SKYPAC | 28.05.1976 | 11:40 | D |
6 | Böhm, Paul | HFP-Training | 24.09.1974 | 11:40 | AT |
8 | Reichl, Frank | LV Deggendorf | 07.04.1983 | 12:10 | D |
9 | Lachmann, Hans | Hoppelmoppel | 18.12.1956 | 12:57 | D |
9 | Pöttger, Robert | TSV Neustadt/Rems | 03.03.1960 | 12:57 | D |
11 | Rieder, Oliver | Roche Run & Bike SC | 14.07.1978 | 13:05 | D |
12 | Frey, Ralf | From Dusk Till Dawn | 07.05.1971 | 13:25 | D |
13 | Iberl, Oswald | FSV Berngau | 15.12.1957 | 13:34 | D |
14 | Nikolov, Mladen | Dobrich, Bulgarien | 08.05.1980 | 13:59 | D |
Beendet nach der 3.Etappe | Weingartner, Christian | DYNAFIT / COMPRESSSPORT Austria | 16.08.1970 | DNF | 6:46 | AT |
Beendet nach der 3.Etappe | Voit, Achim | Team Fichtelgebirge | 14.09.1964 | DNF | 9:25 | D |
Beendet nach der 3.Etappe | Kiriak, Zacharias | Franconianrunner | 21.11.1972 | DNF | 9:25 | D |
EtappenläuferInnen | |||||
Name | Team | Geb. | Distanz | Ergebnis | |
Ploszczyca, Bruno | Team Klinikum Nürnberg | 13.01.1977 | 1.- 2. Etappe
34 km |
3:31 | D |
Koch, Andrea | Wolff Sports | 19.02.1969 | 4.- 5.
Etappe 32,5 km |
4:21 | D |
Maul, Barbara | Wolff Sports | 22.10.1965 | 4.- 5.
Etappe 32,5 km |
4:41 | D |
Ohr, Conny | MTB Hersbruck | 23.03.1968 | 4.- 5.
Etappe 32,5 km |
4:41 | D |
Kulb, Claudia | Team Dakota | 19.12.1971 | 4.- 5.
Etappe 32,5 km |
5:43 | D |
Lechner, Nicola | Team Dakota | 04.09.1972 | 4.- 5.
Etappe 32,5 km |
5:43 | D |
Kirsch, Reimund | Wolff Sports | 06.07.1963 | 4.- 5.
Etappe 32,5 km |
5:55 | D |
Holstein, Sven | Wolff Sports | 21.11.1966 | 5.
Etappe 17 km |
1:56 | D |
Mohr, Silke | Wolff Sports | 15.01.1976 | 5.
Etappe 17 km |
2:11 | D |
Kirsch, Sieglinde | Wolff Sports | 04.01.1965 | 5.
Etappe 17 km |
3:33 | D |
Die Ergebnisse wurden an DUV schon eingereicht!